- Promo !
- -350,00 €
Fréquence du processeur | 2,40 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 7eme génération |
Modèle de processeur | i3-7100U |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Bus système | 4 GT/s |
Le cache du processeur | 3 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | H0 |
Type de bus | OPI |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 °C |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
Processeur sans conflit | Oui |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire interne | 12 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type HD | HD |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Système audio | SonicMaster |
Microphone intégré | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Poids | 2 kg |
Largeur | 381,4 mm |
Profondeur | 251,5 mm |
Hauteur | 27,6 mm |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,47 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | Disque dur SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Disque dur, Utilisateur |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Caméra avant | Oui |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 36 Wh |
Couleur du produit | Argent |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
À bord adaptateur graphique | Oui |
Adaptateur graphique | Non |
Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Smart Response | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) |